今年も、小中学校で全国学力テストが実施されました。
各学校でも、テストが返却されたり、保護者への説明会が実施されていますね。
全国平均と市内(区内)平均、都道府県内平均の正答率は教えてもらえるのですが、そもそも自分が住んでいる都道府県て、全国ランキングではどのあたりに位置しているのかが、気になりませんか?
個人的に気になったので、国公立教育政策研究所から発表されている『公立学校の都道府県別平均正答率』から、全国の都道府県ランキングを作ってみました。
(データ元:国公立教育政策研究所)
※熊本県全域、宮崎県及び大分県の一部市町村は熊本地震の影響により未実施です。
※値はすべて%です
小学校・都道府県別ランキング
総合ランキング
順位 | 都道府県 | 総合 |
---|---|---|
1 | 石川県 | 69.4 |
2 | 秋田県 | 68.8 |
3 | 福井県 | 68.4 |
4 | 広島県 | 67.0 |
5 | 富山県 | 66.9 |
6 | 青森県 | 66.5 |
7 | 愛媛県 | 66.1 |
8 | 東京都 | 65.7 |
9 | 新潟県 | 65.7 |
10 | 高知県 | 65.7 |
11 | 京都府 | 65.5 |
12 | 静岡県 | 65.3 |
13 | 沖縄県 | 65.0 |
14 | 山口県 | 65.0 |
15 | 香川県 | 64.9 |
16 | 岩手県 | 64.6 |
17 | 茨城県 | 64.5 |
18 | 長野県 | 64.3 |
19 | 鳥取県 | 64.3 |
20 | 岐阜県 | 63.9 |
21 | 兵庫県 | 63.9 |
22 | 大分県 | 63.9 |
23 | 三重県 | 63.8 |
24 | 島根県 | 63.7 |
25 | 岡山県 | 63.7 |
26 | 福岡県 | 63.7 |
27 | 徳島県 | 63.6 |
28 | 長崎県 | 63.6 |
29 | 千葉県 | 63.5 |
30 | 福島県 | 63.3 |
31 | 佐賀県 | 63.3 |
32 | 山梨県 | 63.3 |
33 | 宮崎県 | 63.3 |
34 | 山形県 | 63.1 |
35 | 神奈川 | 63.1 |
36 | 奈良県 | 63.0 |
37 | 鹿児島 | 63.0 |
38 | 群馬県 | 63.0 |
39 | 滋賀県 | 62.7 |
40 | 埼玉県 | 62.6 |
41 | 宮城県 | 62.6 |
42 | 愛知県 | 62.5 |
43 | 大阪府 | 62.4 |
44 | 和歌山県 | 62.3 |
45 | 北海道 | 61.7 |
46 | 栃木県 | 61.7 |
47 | 熊本県 | – |
国語Aランキング
順位 | 都道府県 | 国語A |
---|---|---|
1 | 石川県 | 78.6 |
2 | 広島県 | 78.4 |
3 | 青森県 | 77.4 |
4 | 秋田県 | 77.4 |
5 | 高知県 | 77.2 |
6 | 福井県 | 76.8 |
7 | 静岡県 | 76.5 |
8 | 徳島県 | 75.9 |
9 | 新潟県 | 75.8 |
10 | 鳥取県 | 75.2 |
11 | 富山県 | 75.0 |
12 | 香川県 | 75.0 |
13 | 宮崎県 | 75.0 |
14 | 山口県 | 74.6 |
15 | 島根県 | 74.5 |
16 | 京都府 | 74.2 |
17 | 東京都 | 73.8 |
18 | 長野県 | 73.8 |
19 | 茨城県 | 73.7 |
20 | 愛媛県 | 73.7 |
21 | 岩手県 | 73.4 |
22 | 沖縄県 | 73.4 |
23 | 福島県 | 73.3 |
24 | 岐阜県 | 73.0 |
25 | 兵庫県 | 73.0 |
26 | 大分県 | 72.7 |
27 | 滋賀県 | 72.6 |
28 | 岡山県 | 72.6 |
29 | 佐賀県 | 72.6 |
30 | 千葉県 | 72.5 |
31 | 山形県 | 72.4 |
32 | 長崎県 | 72.4 |
33 | 宮城県 | 72.0 |
34 | 群馬県 | 71.7 |
35 | 三重県 | 71.7 |
36 | 奈良県 | 71.7 |
37 | 福岡県 | 71.7 |
38 | 鹿児島 | 71.7 |
39 | 埼玉県 | 71.6 |
40 | 愛知県 | 71.4 |
41 | 山梨県 | 71.3 |
42 | 大阪府 | 71.3 |
43 | 北海道 | 71.0 |
44 | 栃木県 | 70.6 |
45 | 神奈川 | 70.3 |
46 | 和歌山県 | 70.0 |
47 | 熊本県 | – |
国語Bランキング
順位 | 都道府県 | 国語B |
---|---|---|
1 | 秋田県 | 64.0 |
2 | 石川県 | 63.0 |
3 | 福井県 | 62.7 |
4 | 愛媛県 | 60.9 |
5 | 広島県 | 60.5 |
6 | 富山県 | 60.5 |
7 | 青森県 | 60.2 |
8 | 岩手県 | 59.9 |
9 | 東京都 | 59.8 |
10 | 新潟県 | 59.6 |
11 | 香川県 | 59.5 |
12 | 京都府 | 59.4 |
13 | 静岡県 | 58.9 |
14 | 長野県 | 58.9 |
15 | 岐阜県 | 58.8 |
16 | 山口県 | 58.7 |
17 | 茨城県 | 58.6 |
18 | 大分県 | 58.2 |
19 | 山梨県 | 58.2 |
20 | 神奈川 | 58.2 |
21 | 沖縄県 | 58.1 |
22 | 三重県 | 58.1 |
23 | 鳥取県 | 58.0 |
24 | 福岡県 | 57.8 |
25 | 高知県 | 57.7 |
26 | 兵庫県 | 57.7 |
27 | 千葉県 | 57.7 |
28 | 山形県 | 57.6 |
29 | 岡山県 | 57.5 |
30 | 島根県 | 57.3 |
31 | 佐賀県 | 56.9 |
32 | 長崎県 | 56.9 |
33 | 奈良県 | 56.9 |
34 | 埼玉県 | 56.7 |
35 | 福島県 | 56.6 |
36 | 徳島県 | 56.5 |
37 | 滋賀県 | 56.5 |
38 | 群馬県 | 56.5 |
39 | 鹿児島 | 56.5 |
40 | 宮城県 | 56.2 |
41 | 和歌山県 | 56.2 |
42 | 愛知県 | 56.0 |
43 | 北海道 | 56.0 |
44 | 栃木県 | 55.9 |
45 | 宮崎県 | 55.8 |
46 | 大阪府 | 55.4 |
47 | 熊本県 | – |
算数Aランキング
順位 | 都道府県 | 算数A |
---|---|---|
1 | 石川県 | 82.4 |
2 | 福井県 | 82.4 |
3 | 秋田県 | 82.0 |
4 | 沖縄県 | 80.7 |
5 | 富山県 | 80.5 |
6 | 愛媛県 | 80.5 |
7 | 青森県 | 80.4 |
8 | 高知県 | 80.4 |
9 | 京都府 | 79.9 |
10 | 広島県 | 79.7 |
11 | 新潟県 | 79.6 |
12 | 東京都 | 79.4 |
13 | 静岡県 | 78.5 |
14 | 鹿児島 | 78.5 |
15 | 山口県 | 78.4 |
16 | 三重県 | 78.3 |
17 | 香川県 | 78.2 |
18 | 茨城県 | 78.0 |
19 | 長崎県 | 78.0 |
20 | 岩手県 | 77.9 |
21 | 群馬県 | 77.9 |
22 | 大分県 | 77.9 |
23 | 福岡県 | 77.8 |
24 | 兵庫県 | 77.7 |
25 | 佐賀県 | 77.6 |
26 | 長野県 | 77.4 |
27 | 福島県 | 77.2 |
28 | 山梨県 | 77.2 |
29 | 岐阜県 | 77.2 |
30 | 和歌山県 | 77.2 |
31 | 岡山県 | 77.2 |
32 | 奈良県 | 77.1 |
33 | 鳥取県 | 77.0 |
34 | 島根県 | 77.0 |
35 | 大阪府 | 76.9 |
36 | 徳島県 | 76.9 |
37 | 宮崎県 | 76.8 |
38 | 神奈川 | 76.6 |
39 | 宮城県 | 76.5 |
40 | 千葉県 | 76.5 |
41 | 山形県 | 76.3 |
42 | 愛知県 | 76.0 |
43 | 埼玉県 | 75.9 |
44 | 滋賀県 | 75.8 |
45 | 北海道 | 75.3 |
46 | 栃木県 | 75.0 |
47 | 熊本県 | – |
算数Bランキング
順位 | 都道府県 | 算数B |
---|---|---|
1 | 石川県 | 53.5 |
2 | 秋田県 | 51.8 |
3 | 福井県 | 51.5 |
4 | 富山県 | 51.4 |
5 | 東京都 | 49.8 |
6 | 広島県 | 49.5 |
7 | 愛媛県 | 49.1 |
8 | 京都府 | 48.6 |
9 | 山口県 | 48.1 |
10 | 青森県 | 47.9 |
11 | 新潟県 | 47.7 |
12 | 沖縄県 | 47.7 |
13 | 茨城県 | 47.5 |
14 | 静岡県 | 47.4 |
15 | 神奈川 | 47.3 |
16 | 兵庫県 | 47.3 |
17 | 岡山県 | 47.3 |
18 | 高知県 | 47.3 |
19 | 福岡県 | 47.3 |
20 | 長野県 | 47.2 |
21 | 千葉県 | 47.1 |
22 | 三重県 | 47.1 |
23 | 岩手県 | 47.0 |
24 | 長崎県 | 46.9 |
25 | 鳥取県 | 46.8 |
26 | 岐阜県 | 46.7 |
27 | 香川県 | 46.7 |
28 | 大分県 | 46.7 |
29 | 山梨県 | 46.6 |
30 | 愛知県 | 46.4 |
31 | 奈良県 | 46.4 |
32 | 埼玉県 | 46.3 |
33 | 福島県 | 46.2 |
34 | 佐賀県 | 46.2 |
35 | 山形県 | 46.1 |
36 | 群馬県 | 45.9 |
37 | 島根県 | 45.9 |
38 | 滋賀県 | 45.8 |
39 | 大阪府 | 45.8 |
40 | 和歌山県 | 45.7 |
41 | 宮城県 | 45.6 |
42 | 宮崎県 | 45.5 |
43 | 鹿児島 | 45.4 |
44 | 栃木県 | 45.2 |
45 | 徳島県 | 45.0 |
46 | 北海道 | 44.5 |
47 | 熊本県 | – |
【参考】公立小学校の都道府県別平均正答率
※こちらのデータをもとに上記ランキングを作成いたしました。
都道府県 | 国語A | 国語B | 算数A | 算数B |
---|---|---|---|---|
北海道 | 71.0 | 56.0 | 75.3 | 44.5 |
青森県 | 77.4 | 60.2 | 80.4 | 47.9 |
岩手県 | 73.4 | 59.9 | 77.9 | 47.0 |
宮城県 | 72.0 | 56.2 | 76.5 | 45.6 |
秋田県 | 77.4 | 64.0 | 82.0 | 51.8 |
山形県 | 72.4 | 57.6 | 76.3 | 46.1 |
福島県 | 73.3 | 56.6 | 77.2 | 46.2 |
茨城県 | 73.7 | 58.6 | 78.0 | 47.5 |
栃木県 | 70.6 | 55.9 | 75.0 | 45.2 |
群馬県 | 71.7 | 56.5 | 77.9 | 45.9 |
埼玉県 | 71.6 | 56.7 | 75.9 | 46.3 |
千葉県 | 72.5 | 57.7 | 76.5 | 47.1 |
東京都 | 73.8 | 59.8 | 79.4 | 49.8 |
神奈川 | 70.3 | 58.2 | 76.6 | 47.3 |
新潟県 | 75.8 | 59.6 | 79.6 | 47.7 |
富山県 | 75.0 | 60.5 | 80.5 | 51.4 |
石川県 | 78.6 | 63.0 | 82.4 | 53.5 |
福井県 | 76.8 | 62.7 | 82.4 | 51.5 |
山梨県 | 71.3 | 58.2 | 77.2 | 46.6 |
長野県 | 73.8 | 58.9 | 77.4 | 47.2 |
岐阜県 | 73.0 | 58.8 | 77.2 | 46.7 |
静岡県 | 76.5 | 58.9 | 78.5 | 47.4 |
愛知県 | 71.4 | 56.0 | 76.0 | 46.4 |
三重県 | 71.7 | 58.1 | 78.3 | 47.1 |
滋賀県 | 72.6 | 56.5 | 75.8 | 45.8 |
京都府 | 74.2 | 59.4 | 79.9 | 48.6 |
大阪府 | 71.3 | 55.4 | 76.9 | 45.8 |
兵庫県 | 73.0 | 57.7 | 77.7 | 47.3 |
奈良県 | 71.7 | 56.9 | 77.1 | 46.4 |
和歌山県 | 70.0 | 56.2 | 77.2 | 45.7 |
鳥取県 | 75.2 | 58.0 | 77.0 | 46.8 |
島根県 | 74.5 | 57.3 | 77.0 | 45.9 |
岡山県 | 72.6 | 57.5 | 77.2 | 47.3 |
広島県 | 78.4 | 60.5 | 79.7 | 49.5 |
山口県 | 74.6 | 58.7 | 78.4 | 48.1 |
徳島県 | 75.9 | 56.5 | 76.9 | 45.0 |
香川県 | 75.0 | 59.5 | 78.2 | 46.7 |
愛媛県 | 73.7 | 60.9 | 80.5 | 49.1 |
高知県 | 77.2 | 57.7 | 80.4 | 47.3 |
福岡県 | 71.7 | 57.8 | 77.8 | 47.3 |
佐賀県 | 72.6 | 56.9 | 77.6 | 46.2 |
長崎県 | 72.4 | 56.9 | 78.0 | 46.9 |
熊本県 | – | – | – | – |
大分県 | 72.7 | 58.2 | 77.9 | 46.7 |
宮崎県 | 75.0 | 55.8 | 76.8 | 45.5 |
鹿児島 | 71.7 | 56.5 | 78.5 | 45.4 |
沖縄県 | 73.4 | 58.1 | 80.7 | 47.7 |