前回紹介した全国学力テストの都道府県別ランキング・小学生編につづき、中学生です。
今年も、小中学校で全国学力テストが実施されました。
各学校でも、テストが返却されたり、保護者への説明会が実施されていますね。
全国平...
こちらも国公立教育政策研究所から発表されている『公立学校の都道府県別平均正答率』から、全国の都道府県ランキングを作成しております。
(データ元:国公立教育政策研究所)
※熊本県全域、宮崎県及び大分県の一部市町村は熊本地震の影響により未実施です。
※値はすべて%です
中学校・都道府県別ランキング
総合ランキング
順位 | 都道府県 | 平均 |
---|---|---|
1 | 福井県 | 67.0 |
2 | 秋田県 | 66.6 |
3 | 石川県 | 65.8 |
4 | 富山県 | 65.8 |
5 | 静岡県 | 64.4 |
6 | 愛媛県 | 63.9 |
7 | 群馬県 | 63.8 |
8 | 東京都 | 63.7 |
9 | 岐阜県 | 63.7 |
10 | 山口県 | 63.4 |
11 | 愛知県 | 63.3 |
12 | 香川県 | 63.3 |
13 | 兵庫県 | 63.3 |
14 | 茨城県 | 62.9 |
15 | 鳥取県 | 62.9 |
16 | 広島県 | 62.9 |
17 | 京都府 | 62.8 |
18 | 青森県 | 62.7 |
19 | 新潟県 | 62.4 |
20 | 奈良県 | 62.3 |
21 | 徳島県 | 62.3 |
22 | 宮城県 | 62.3 |
23 | 神奈川 | 62.2 |
24 | 山形県 | 62.1 |
25 | 長野県 | 62.0 |
26 | 山梨県 | 61.8 |
27 | 栃木県 | 61.7 |
28 | 長崎県 | 61.5 |
29 | 千葉県 | 61.5 |
30 | 島根県 | 61.4 |
31 | 北海道 | 61.3 |
32 | 三重県 | 61.0 |
33 | 埼玉県 | 61.0 |
34 | 大分県 | 61.0 |
35 | 福岡県 | 60.8 |
36 | 宮崎県 | 60.8 |
37 | 大阪府 | 60.4 |
38 | 和歌山県 | 60.4 |
39 | 滋賀県 | 60.2 |
40 | 福島県 | 60.2 |
41 | 岡山県 | 60.1 |
42 | 岩手県 | 60.0 |
43 | 佐賀県 | 59.9 |
44 | 高知県 | 59.8 |
45 | 鹿児島 | 59.8 |
46 | 沖縄県 | 56.4 |
47 | 熊本県 | – |
国語Aランキング
順位 | 都道府県 | 国語A |
---|---|---|
1 | 秋田県 | 79.1 |
2 | 石川県 | 78.1 |
3 | 富山県 | 78.0 |
4 | 福井県 | 77.9 |
5 | 群馬県 | 77.4 |
6 | 香川県 | 77.2 |
7 | 宮城県 | 76.9 |
8 | 茨城県 | 76.9 |
9 | 東京都 | 76.9 |
10 | 静岡県 | 76.9 |
11 | 山口県 | 76.9 |
12 | 山形県 | 76.8 |
13 | 鳥取県 | 76.7 |
14 | 広島県 | 76.6 |
15 | 新潟県 | 76.5 |
16 | 愛媛県 | 76.5 |
17 | 青森県 | 76.4 |
18 | 長野県 | 76.4 |
19 | 島根県 | 76.3 |
20 | 千葉県 | 76.1 |
21 | 岩手県 | 76.0 |
22 | 兵庫県 | 76.0 |
23 | 奈良県 | 75.9 |
24 | 岐阜県 | 75.8 |
25 | 京都府 | 75.8 |
26 | 栃木県 | 75.7 |
27 | 徳島県 | 75.7 |
28 | 福島県 | 75.5 |
29 | 愛知県 | 75.5 |
30 | 神奈川 | 75.4 |
31 | 高知県 | 75.4 |
32 | 長崎県 | 75.4 |
33 | 北海道 | 75.1 |
34 | 山梨県 | 75.0 |
35 | 埼玉県 | 74.9 |
36 | 福岡県 | 74.8 |
37 | 岡山県 | 74.7 |
38 | 佐賀県 | 74.7 |
39 | 大分県 | 74.7 |
40 | 宮崎県 | 74.5 |
41 | 三重県 | 74.4 |
42 | 滋賀県 | 74.0 |
43 | 鹿児島 | 73.9 |
44 | 大阪府 | 73.5 |
45 | 和歌山県 | 73.5 |
46 | 沖縄県 | 71.3 |
47 | 熊本県 | – |
国語Bランキング
順位 | 都道府県 | 国語B |
---|---|---|
1 | 秋田県 | 72.4 |
2 | 石川県 | 70.8 |
3 | 富山県 | 70.5 |
4 | 福井県 | 70.1 |
5 | 静岡県 | 69.9 |
6 | 群馬県 | 69.3 |
7 | 茨城県 | 69.2 |
8 | 岐阜県 | 69.1 |
9 | 東京都 | 68.6 |
10 | 愛媛県 | 68.6 |
11 | 山口県 | 68.2 |
12 | 宮城県 | 67.9 |
13 | 島根県 | 67.9 |
14 | 広島県 | 67.9 |
15 | 山梨県 | 67.5 |
16 | 香川県 | 67.5 |
17 | 山形県 | 67.3 |
18 | 京都府 | 67.2 |
19 | 鳥取県 | 67.1 |
20 | 神奈川 | 67.0 |
21 | 千葉県 | 66.9 |
22 | 新潟県 | 66.9 |
23 | 長崎県 | 66.7 |
24 | 栃木県 | 66.6 |
25 | 愛知県 | 66.4 |
26 | 長野県 | 66.3 |
27 | 大分県 | 66.2 |
28 | 岩手県 | 65.9 |
29 | 兵庫県 | 65.8 |
30 | 福岡県 | 65.8 |
31 | 埼玉県 | 65.6 |
32 | 青森県 | 65.5 |
33 | 奈良県 | 65.5 |
34 | 高知県 | 65.2 |
35 | 北海道 | 65.0 |
36 | 福島県 | 65.0 |
37 | 佐賀県 | 64.7 |
38 | 宮崎県 | 64.5 |
39 | 徳島県 | 64.4 |
40 | 三重県 | 64.3 |
41 | 鹿児島 | 64.2 |
42 | 岡山県 | 63.8 |
43 | 滋賀県 | 63.3 |
44 | 大阪府 | 63.3 |
45 | 沖縄県 | 63.1 |
46 | 和歌山県 | 62.8 |
47 | 熊本県 | – |
算数Aランキング
順位 | 都道府県 | 算数A |
---|---|---|
1 | 福井県 | 69.3 |
2 | 秋田県 | 66.6 |
3 | 兵庫県 | 65.7 |
4 | 石川県 | 65.6 |
5 | 富山県 | 65.4 |
6 | 愛知県 | 64.9 |
7 | 徳島県 | 64.9 |
8 | 静岡県 | 64.3 |
9 | 青森県 | 64.0 |
10 | 愛媛県 | 64.0 |
11 | 香川県 | 63.8 |
12 | 奈良県 | 63.6 |
13 | 山口県 | 63.6 |
14 | 東京都 | 63.5 |
15 | 岐阜県 | 63.5 |
16 | 京都府 | 63.3 |
17 | 鳥取県 | 63.2 |
18 | 群馬県 | 63.0 |
19 | 新潟県 | 62.3 |
20 | 三重県 | 62.2 |
21 | 和歌山県 | 62.2 |
22 | 広島県 | 62.1 |
23 | 神奈川 | 61.9 |
24 | 北海道 | 61.8 |
25 | 大阪府 | 61.7 |
26 | 宮崎県 | 61.7 |
27 | 長崎県 | 61.5 |
28 | 長野県 | 61.4 |
29 | 滋賀県 | 61.3 |
30 | 栃木県 | 61.2 |
31 | 茨城県 | 61.1 |
32 | 山梨県 | 61.0 |
33 | 山形県 | 60.9 |
34 | 大分県 | 60.9 |
35 | 宮城県 | 60.4 |
36 | 埼玉県 | 60.3 |
37 | 千葉県 | 60.3 |
38 | 岡山県 | 60.3 |
39 | 福岡県 | 60.3 |
40 | 鹿児島 | 59.7 |
41 | 島根県 | 59.5 |
42 | 佐賀県 | 59.3 |
43 | 福島県 | 59.0 |
44 | 高知県 | 58.5 |
45 | 岩手県 | 57.7 |
46 | 沖縄県 | 54.3 |
47 | 熊本県 | – |
算数Bランキング
順位 | 都道府県 | 算数B |
---|---|---|
1 | 福井県 | 50.8 |
2 | 富山県 | 49.1 |
3 | 石川県 | 48.8 |
4 | 秋田県 | 48.4 |
5 | 静岡県 | 46.6 |
6 | 愛媛県 | 46.6 |
7 | 愛知県 | 46.5 |
8 | 岐阜県 | 46.2 |
9 | 群馬県 | 45.6 |
10 | 東京都 | 45.6 |
11 | 兵庫県 | 45.5 |
12 | 京都府 | 45.0 |
13 | 山口県 | 45.0 |
14 | 広島県 | 44.8 |
15 | 青森県 | 44.7 |
16 | 香川県 | 44.6 |
17 | 茨城県 | 44.5 |
18 | 鳥取県 | 44.4 |
19 | 神奈川 | 44.3 |
20 | 奈良県 | 44.2 |
21 | 新潟県 | 44.0 |
22 | 徳島県 | 44.0 |
23 | 宮城県 | 43.8 |
24 | 山梨県 | 43.8 |
25 | 長野県 | 43.7 |
26 | 北海道 | 43.3 |
27 | 山形県 | 43.3 |
28 | 埼玉県 | 43.2 |
29 | 三重県 | 43.2 |
30 | 栃木県 | 43.1 |
31 | 大阪府 | 43.1 |
32 | 和歌山県 | 42.9 |
33 | 千葉県 | 42.7 |
34 | 長崎県 | 42.5 |
35 | 宮崎県 | 42.5 |
36 | 福岡県 | 42.4 |
37 | 滋賀県 | 42.3 |
38 | 大分県 | 42.1 |
39 | 島根県 | 41.7 |
40 | 岡山県 | 41.4 |
41 | 鹿児島 | 41.4 |
42 | 福島県 | 41.2 |
43 | 佐賀県 | 41.0 |
44 | 岩手県 | 40.5 |
45 | 高知県 | 40.1 |
46 | 沖縄県 | 37.0 |
47 | 熊本県 | – |
【参考】公立中学校の都道府県別平均正答率
※こちらのデータをもとに上記ランキングを作成いたしました。
都道府県 | 国語A | 国語B | 算数A | 算数B |
---|---|---|---|---|
北海道 | 75.1 | 65.0 | 61.8 | 43.3 |
青森県 | 76.4 | 65.5 | 64.0 | 44.7 |
岩手県 | 76.0 | 65.9 | 57.7 | 40.5 |
宮城県 | 76.9 | 67.9 | 60.4 | 43.8 |
秋田県 | 79.1 | 72.4 | 66.6 | 48.4 |
山形県 | 76.8 | 67.3 | 60.9 | 43.3 |
福島県 | 75.5 | 65.0 | 59.0 | 41.2 |
茨城県 | 76.9 | 69.2 | 61.1 | 44.5 |
栃木県 | 75.7 | 66.6 | 61.2 | 43.1 |
群馬県 | 77.4 | 69.3 | 63.0 | 45.6 |
埼玉県 | 74.9 | 65.6 | 60.3 | 43.2 |
千葉県 | 76.1 | 66.9 | 60.3 | 42.7 |
東京都 | 76.9 | 68.6 | 63.5 | 45.6 |
神奈川 | 75.4 | 67.0 | 61.9 | 44.3 |
新潟県 | 76.5 | 66.9 | 62.3 | 44.0 |
富山県 | 78.0 | 70.5 | 65.4 | 49.1 |
石川県 | 78.1 | 70.8 | 65.6 | 48.8 |
福井県 | 77.9 | 70.1 | 69.3 | 50.8 |
山梨県 | 75.0 | 67.5 | 61.0 | 43.8 |
長野県 | 76.4 | 66.3 | 61.4 | 43.7 |
岐阜県 | 75.8 | 69.1 | 63.5 | 46.2 |
静岡県 | 76.9 | 69.9 | 64.3 | 46.6 |
愛知県 | 75.5 | 66.4 | 64.9 | 46.5 |
三重県 | 74.4 | 64.3 | 62.2 | 43.2 |
滋賀県 | 74.0 | 63.3 | 61.3 | 42.3 |
京都府 | 75.8 | 67.2 | 63.3 | 45.0 |
大阪府 | 73.5 | 63.3 | 61.7 | 43.1 |
兵庫県 | 76.0 | 65.8 | 65.7 | 45.5 |
奈良県 | 75.9 | 65.5 | 63.6 | 44.2 |
和歌山県 | 73.5 | 62.8 | 62.2 | 42.9 |
鳥取県 | 76.7 | 67.1 | 63.2 | 44.4 |
島根県 | 76.3 | 67.9 | 59.5 | 41.7 |
岡山県 | 74.7 | 63.8 | 60.3 | 41.4 |
広島県 | 76.6 | 67.9 | 62.1 | 44.8 |
山口県 | 76.9 | 68.2 | 63.6 | 45.0 |
徳島県 | 75.7 | 64.4 | 64.9 | 44.0 |
香川県 | 77.2 | 67.5 | 63.8 | 44.6 |
愛媛県 | 76.5 | 68.6 | 64.0 | 46.6 |
高知県 | 75.4 | 65.2 | 58.5 | 40.1 |
福岡県 | 74.8 | 65.8 | 60.3 | 42.4 |
佐賀県 | 74.7 | 64.7 | 59.3 | 41.0 |
長崎県 | 75.4 | 66.7 | 61.5 | 42.5 |
熊本県 | – | – | – | – |
大分県 | 74.7 | 66.2 | 60.9 | 42.1 |
宮崎県 | 74.5 | 64.5 | 61.7 | 42.5 |
鹿児島 | 73.9 | 64.2 | 59.7 | 41.4 |
沖縄県 | 71.3 | 63.1 | 54.3 | 37.0 |
コメント
秋田福井には難関優秀私立校がない。難関優秀私立校を抱える地域はそのサンプルが抽出できない。
>ザンギンさん
コメントありがとうございます。
そうですよね。受験が盛んな地域では、あくまで「受験をしていない子」の平均値となりますよね。
実態を知るために、私学の結果も見てみたいですね。